
Các phương pháp phân tích Sinh Hóa Lý
15/01/2026Các phương pháp phân tích định lượng, định tính
| STT | PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH | |
|---|---|---|
| 1 | Hàm lượng protein tổng bằng phương pháp Bradford | |
| 2 | Hàm lượng polyphenol tổng bằng phương pháp Folin – Ciocalteu | |
| 3 | Hàm lượng flavonoid bằng phương pháp tạo màu với nhôm clorua trong môi trường kiềm | |
| 4 | Xác định hàm lượng carbohydrate tổng bằng phương pháp Anthrone-Sulfuric Acid | |
| 5 | Định lượng triterpenoid bằng phương pháp Vanillin–Sulfuric Acid | |
| 6 | Xác định hàm lượng carbohydrate hòa tan trong mẫu, bao gồm cả đường đơn, đường đôi bằng phương pháp Phenol–Sulfuric Acid | |
| 7 | Hoạt tính kháng oxy hóa bằng phương pháp DPPH | |
| 8 | Hoạt tính kháng oxy hóa bằng phương pháp FRAP | |
| 9 | Hoạt tính kháng oxy hóa bằng phương pháp CUPRAC | |
| 10 | Hoạt tính kháng khuẩn bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch (vi khuẩn Escherichia coli) | |
| 11 | Hoạt tính kháng khuẩn bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch (vi khuẩn Staphylococcus aureus) | |
| 12 | Hoạt tính kháng khuẩn bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch (vi khuẩn Bacillus subtilis) | |
| 13 | Hoạt tính kháng khuẩn bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch (vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa) | |
| 14 | Hoạt tính kháng viêm dựa trên hoạt động ức chế sự biến tính protein albumin huyết thanh bò (BSA) | |
| 15 | Các phương pháp định lượng, định tính khác theo yêu cầu riêng của khách hang (MIC, kháng nấm….) |
Giá trên đã bao gồm thuế phí.



